详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,农林牧渔 | 
| 检测精度 | 4X10-18?mol?ATP | 检测下限 | ≤1.0?CFU/ml | 
| 检测范围 | 0RLU~9999?RLU?(相对发光单位) | 








荧光细菌检测仪ATP-100
产品应用: 食品、医药卫生、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他,执法部门等多种行业。
产品特点
*本ATP快速检测仪采用特殊密封性材质,提升避光性,检测结果更为精确、稳定。
*界面简洁,易操作。
*底部检测,不受仪器手持或放置角度的影响,检测数据不受干扰,结果更加稳定。
*一体化箱式设计,出行携带提供便利。
*具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性,为用户提供更可靠准确的数
荧光细菌检测仪ATP-100适用领域介绍
产品描述
食品、医药卫生、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他,执法部门等多种行业。
技术规格
检测精度  | 1X10-16 mol ATP(高敏型) | 
检测下限  | ≤1.0 CFU/ml  | 
检测范围  | 0RLU~9999 RLU (相对发光单位) | 
大肠菌群  | ≥1×10-6 CFU  | 
| 检测时间 | 1秒-60 秒  | 
检测干扰  | ±2﹪或±2 RLUs  | 
本底值  | ≤1RLU | 
检出模式  | RLU 或大肠菌群筛查  | 
可设定限值个数  | 1000 个以上  | 
存储大小  | 3000 个以上 | 
| 检测结果 | USB 接口 结果可传输到 PC 机  | 
仪器尺寸  | 199mm×76mm×37mm  | 
| 重量(含电池) | 265 g | 
操作温度范围  | 0℃-40℃  | 
相对湿度范围  | 20﹪-85﹪ | 
| 连续读数 | 600 个 | 
| 电池 | 2节 5号电池 | 
| 标配 | 说明书一本 | 
| 包装盒一个 | |
| 选配 | usb | 
| 检测拭子 | 
产品咨询
电话
微信扫一扫